Dây nối, dây nhảy, Adapter quang nhãn hiệu Opticab
- Đầu nối đa dạng: FC, SC, LC..., chuẩn PC, UPC, APC
- Đường kính đa dạng: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm
- Chiều dài đa dạng: Theo nhu cầu của khách hàng
Dây nối, dây nhảy, Adapter quang nhãn hiệu Opticab
- Đầu nối đa dạng: FC, SC, LC..., chuẩn PC, UPC, APC
- Đường kính đa dạng: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm
- Chiều dài đa dạng: Theo nhu cầu của khách hàng
DÂY NỐI – DÂY NHẢY QUANG | ||
Sợi quang | SM: 9/125 µm | |
Tiêu chuẩn sợi quang | ITU-G.657 A1 | |
Đường kinh vỏ | 0.9mm/2.0mm/3.0mm | |
Chất liệu vỏ bọc | LZSH (chống cháy) | |
Độ dài cáp | Theo yêu cầu (1m-1,5m-2m…) | |
Suy hao chèn (IL) | UPC: ≤ 0,3 dB | APC 80: ≤ 0,3 dB |
Suy hao phản xạ (RL) | UPC: ≥ 55dB | APC 80: ≥ 60dB |
Độ bền đấu nối lại | 500 lần (≤ 0,1dB) | |
Lực kéo căng tối đa | 10N | |
Mã màu (với bó sợi) | 12 màu chuẩn TIA/EIA 598A | |
Ferrule | 2.5mm ± 0,001 mm. | |
Apdater | Các loại: FC, SC, LC (đáp ứng RoHS) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10oC -> +65oC. | |
Độ ẩm | ~95% | |
Tiêu chuẩn quốc tế | JIS C-5973, IEC, Telcordia GR-326-CORE, Bellcore | |
Chống bụi | Bằng nút đậy |
ADAPTER QUANG | |
Suy hao xen | ≤0.3dB |
Suy hao phản xạ | ≥55dB (UPC), ≥60dB (APC) |
Độ ổn đinh | ≤0.1dB (500 lần) |
Độ ẩm | 95% |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~+65°C |
Vật liệu chế tạo ống dẫn | Zirconia Ceramic |
Tuổi thọ Adapter | 500 lần |
Chống bụi | Bằng nút đậy |
Ứng dụng | LAN, WAN, FTTX… |
ỐNG CO NHIỆT |
Đường kính co nhiệt: 2mm Suy hao tại ống co nhiệt: chênh lệch trước và sau khi co nhiệt ≤ 0,1dB (tại 1550nm, 1625nm) |
Ống vỏ trong: Vật liệu nhựa - chất dính dẻo Ethylenne Vinyl Acetate (EVA Resin Adhesive) |
- Bảo vệ an toàn cho mối hàn sợi quang sau khi hàn nối. |
Có 3 lớp (Ống vỏ trong – Lõi inox chịu lực - Ống vỏ co nhiệt ngoài không phụ thuộc nhau. |
Oritech 2025. All rights reserved